USDT TRC-20 Withdrawal Fees
How much each exchange charges to withdraw USDT over TRON. Every fee is checked by hand and dated — exchanges change them without notice.
| Exchange | TRC-20 deposit | TRC-20 withdrawal | Withdrawal fee | Minimum | Checked |
|---|---|---|---|---|---|
| ✓ | ✓ | 0.5 USDT | 1 USDT | Sep 27, 2026 | |
| ✓ | ✓ | 1.2 USDT | 1 USDT | Sep 27, 2026 | |
| ✓ | ✓ | 1.5 USDT | 5 USDT | Sep 27, 2026 | |
| ✓ | ✗ | 1.5 USDT | 10 USDT | Sep 27, 2026 | |
| ✓ | ✓ | 1.99 USDT | 4 USDT | Sep 27, 2026 | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — | |
| — | — | Not verified | — | — |
5 of 55 exchanges checked. Fees change often — confirm on the withdrawal screen before sending.
Compare with the network cost
Sending USDT on TRON to a new address costs about 13.37 TRX ($4.46) if the sender burns TRX, and less with energy. The exchange fee is set by the exchange, not by TRON.
Before you withdraw
- Pick TRC-20 (TRON) only if the receiving address is a TRON address (starts with T).
- Check the recipient first: USDT blacklist check.
- Send a small test amount to a new address.
USDT TRC-20 Withdrawal FAQ
Which exchange has the lowest USDT TRC-20 withdrawal fee?
Among the exchanges we have checked, HTX charges the least: 0.5 USDT (checked Sep 27, 2026).
Why do exchanges charge more than the TRON network fee?
The network itself charges about 13.4 TRX ($4.46) for a USDT transfer to a new address when paid by burning TRX. Exchanges set a flat fee to cover that, wallet management and their margin, so it is usually higher and changes rarely.
Is TRC-20 the cheapest network to withdraw USDT?
Often, but not always: some exchanges set lower fees on other networks. Always compare the network list on the withdrawal screen and make sure the receiving address supports the same network.