TRON 超级代表
全部 27 个 TRON 超级代表和 100 个超级合伙人,按得票排名,附投票者 APY、佣金与出块率。
更新于
最高投票 APY
3.32%
BlockchainOrg
超级代表平均投票 APY
3.26%
27 个出块节点的平均值
总票数(前 127)
43.8B
候选人
318
前 127 名之外
| # | 名称 | 得票 | 得票占比 | APY | 佣金 | 出块率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 28 | TAHg5z…WrfA | 233.86M233,864,008 | 0.53% | 0.00% | 100% | — |
| 29 | TQzd66…SPPZ | 188.43M188,434,736 | 0.43% | 2.92% | 5% | — |
| 30 | TMG95k…7yGu | 181.17M181,167,814 | 0.41% | 0.00% | 100% | — |
| 31 | TFqEaQ…Kw47 | 126.28M126,276,129 | 0.29% | 2.76% | 10% | — |
| 32 | TFVbit…s6M3 | 102.51M102,505,534 | 0.23% | 3.04% | 1% | — |
| 33 | TNq7jK…Xv8B | 80.01M80,007,154 | 0.18% | 0.00% | 100% | — |
| 34 | TKV775…xyvP | 35.68M35,675,199 | 0.08% | 3.07% | 0% | — |
| 35 | TV9Qit…R3og | 31.4M31,398,085 | 0.07% | 3.07% | 0% | — |
| 36 | TQFemZ…Qt7v | 27.47M27,470,027 | 0.06% | 2.46% | 20% | — |
| 37 | TDD97y…Vaqm | 26.3M26,297,445 | 0.06% | 3.07% | 0% | — |
| 38 | TCEo1h…7Jqf | 22.56M22,560,305 | 0.05% | 2.46% | 20% | — |
| 39 | TVa6MF…Bz1p | 17.57M17,569,696 | 0.04% | 2.61% | 15% | — |
| 40 | TNaJAD…fMqw | 14.48M14,477,674 | 0.03% | 3.07% | 0% | — |
| 41 | TKPepD…DNmT | 11.01M11,005,543 | 0.03% | 2.46% | 20% | — |
| 42 | TL48TN…JA7b | 10.96M10,958,023 | 0.03% | 3.07% | 0% | — |
| 43 | TWkpg1…Tere | 9.27M9,269,891 | 0.02% | 2.46% | 20% | — |
| 44 | TGzz8g…swVp | 9.26M9,262,726 | 0.02% | 0.00% | 100% | — |
| 45 | TWVVi4…DDwY | 9.1M9,104,365 | 0.02% | 3.07% | 0% | — |
| 46 | TCot7E…wrVq | 8.25M8,253,657 | 0.02% | 2.76% | 10% | — |
| 47 | TE7hnU…hoPt | 7.66M7,663,096 | 0.02% | 0.00% | 100% | — |
| 48 | TPWan2…CHzu | 6.7M6,698,082 | 0.02% | 0.00% | 100% | — |
| 49 | TA43K3…UgEu | 6.7M6,696,349 | 0.02% | 0.00% | 100% | — |
| 50 | TLUDH2…WAYn | 6.68M6,675,973 | 0.02% | 0.00% | 100% | — |
| 51 | TVGAM3…gbeo | 6.17M6,174,142 | 0.01% | 2.92% | 5% | — |
| 52 | TNi4Dh…FkUP | 5.35M5,352,337 | 0.01% | 3.07% | 0% | — |
| 53 | TBXB5t…zSfr | 3.84M3,844,737 | 0.01% | 2.49% | 19% | — |
| 54 | TWb93m…AjgV | 3.65M3,653,549 | 0.01% | 2.46% | 20% | — |
| 55 | TYVJ8J…QEUM | 3.42M3,415,160 | 0.01% | 0.00% | 100% | — |
| 56 | THdqVX…A7S1 | 3.31M3,312,355 | 0.01% | 3.07% | 0% | — |
| 57 | TMAqhe…ZVZ8 | 3.3M3,303,747 | 0.01% | 3.07% | 0% | — |
| 58 | TN2MEB…b79F | 3.05M3,047,807 | 0.01% | 0.00% | 100% | — |
| 59 | TNMcBf…QzYx | 2.92M2,917,138 | 0.01% | 0.00% | 100% | — |
| 60 | TA31Nv…UWuw | 2.79M2,792,974 | 0.01% | 3.07% | 0% | — |
| 61 | TUD4YX…rQRt | 2.66M2,659,903 | 0.01% | 2.46% | 20% | — |
| 62 | TRp2L4…pNLC | 2.6M2,600,160 | 0.01% | 2.46% | 20% | — |
| 63 | TWvncF…MZcU | 2.54M2,543,543 | 0.01% | 0.00% | 100% | — |
| 64 | TCqca3…a54Y | 2.39M2,389,387 | 0.01% | 3.07% | 0% | — |
| 65 | TWGGB3…gKkK | 2.29M2,294,201 | 0.01% | 0.00% | 100% | — |
| 66 | TRSMQt…ZEVR | 2.27M2,272,283 | 0.01% | 0.52% | 83% | — |
| 67 | TGj1Ej…Wg2U | 2.27M2,268,673 | 0.01% | 2.46% | 20% | — |
| 68 | TGfUjD…uGLG | 2.25M2,253,749 | 0.01% | 0.00% | 100% | — |
| 69 | TRXDEX…Duaw | 1.64M1,638,418 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 70 | TSNbzx…mP6T | 1.6M1,602,363 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 71 | TK4qxw…fkLu | 1.53M1,534,604 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 72 | TV6qcw…Ds78 | 1.51M1,508,023 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 73 | TMxmWh…F9V7 | 1.27M1,271,580 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 74 | TDGmmT…HYeH | 1.18M1,182,850 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 75 | TTjacD…PuCg | 1.08M1,082,737 | 0.00% | 2.92% | 5% | — |
| 76 | TEKUPp…L7M6 | 1.02M1,017,058 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 77 | TFA1qp…oZo1 | 841.85K841,848 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 78 | TGcwj4…K7rM | 760.74K760,738 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 79 | TY65Qi…2sw9 | 712K711,999 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 80 | TJSG3U…Chj7 | 689.52K689,517 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 81 | TCoine…Jrhu | 667.1K667,097 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 82 | TSbhZi…SyYr | 631.44K631,435 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 83 | TVMP5r…qsEG | 563.21K563,210 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 84 | TBzwNE…oxYF | 536.99K536,992 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 85 | TA5KfF…qFit | 401.11K401,110 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 86 | TFDEzw…hVi6 | 396.43K396,431 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 87 | TKKyKp…2X1F | 327.86K327,856 | 0.00% | 2.76% | 10% | — |
| 88 | TKV52n…GVds | 261.47K261,473 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 89 | TVMwGf…a9jH | 236.72K236,717 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 90 | TJDziZ…rjBW | 226.21K226,206 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 91 | TQwqK8…dp3B | 178.71K178,707 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 92 | TJX72V…tUTe | 173.38K173,382 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 93 | TWT3B6…HdLA | 172.55K172,553 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 94 | TEDJdd…81jX | 138.77K138,771 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 95 | TAXZHp…yUpk | 135.52K135,523 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 96 | TSzoLa…ZiR4 | 120.63K120,629 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 97 | TNQeGS…z7sT | 115.35K115,354 | 0.00% | 0.31% | 90% | — |
| 98 | TGnTYA…FBVK | 104.24K104,235 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 99 | TPMGfs…bGKw | 101.22K101,222 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 100 | TWQFDB…mphG | 96.08K96,082 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 101 | TZ1ZBq…PmS2 | 89.43K89,433 | 0.00% | 2.92% | 5% | — |
| 102 | TMEQ4h…yTEK | 81.21K81,214 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 103 | TJKuAQ…8LTA | 80.69K80,693 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 104 | TJX4T7…BgDx | 71.66K71,660 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 105 | TG519w…TXxS | 70.29K70,288 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 106 | TJ2aDM…m6qY | 69.74K69,740 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 107 | TDGy2M…d3BP | 63.16K63,160 | 0.00% | 2.92% | 5% | — |
| 108 | TEdtp3…HVfN | 58.65K58,650 | 0.00% | 3.04% | 1% | — |
| 109 | TMXUSG…aXGU | 51.3K51,299 | 0.00% | 2.76% | 10% | — |
| 110 | TAS3kX…WMiq | 50.13K50,134 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 111 | TEcqaq…T7SQ | 49.57K49,573 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 112 | TPoD5z…1WBC | 40.45K40,452 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 113 | TVkstd…8baG | 38.16K38,160 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 114 | TGqfuX…GmL4 | 37.83K37,830 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 115 | TSRmKP…Xrnc | 36.28K36,275 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 116 | TPRxUB…fboJ | 31.48K31,480 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 117 | TVSdAn…XAN3 | 30.75K30,747 | 0.00% | 2.61% | 15% | — |
| 118 | TXnqPc…nq3e | 30.28K30,277 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 119 | Health-Port-EHR-Issuing-Account TNkRSK…h6xx | 28.14K28,139 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 120 | TKHDVD…xr2a | 27.98K27,980 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 121 | TNddBi…WhR6 | 27.84K27,840 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 122 | TM2WoR…d6sA | 26.96K26,963 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 123 | TQhuVj…PkEX | 26.62K26,619 | 0.00% | 0.00% | 100% | — |
| 124 | TMAw9N…pnVm | 26.39K26,393 | 0.00% | 3.07% | 0% | — |
| 125 | TSFb39…qHiZ | 25.22K25,216 | 0.00% | 1.84% | 40% | — |
| 126 | TTxt1K…a85M | 23.95K23,952 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
| 127 | TDhyFz…HdRJ | 21.6K21,598 | 0.00% | 2.46% | 20% | — |
TRON 投票奖励如何运作
TRON 采用委托权益证明(DPoS)。每 6 小时统计一次票数;前 27 名成为超级代表并出块,其后 100 名为超级合伙人。两者在扣除佣金后与投票者分享投票奖励。这里的投票者 APY 为 TRONSCAN 公布的当前周期预估年化收益。
超级代表常见问题
什么是 TRON 超级代表?
超级代表(SR)是得票最多的 27 个账户,它们轮流在 TRON 上出块,获得区块奖励和投票奖励。排名其后的 100 个候选人为超级合伙人(SR Partner):不出块,但仍可获得投票奖励。
哪个超级代表的投票收益最高?
目前 BlockchainOrg 的预估投票年化收益最高,为 3.32%。收益取决于超级代表的佣金比例和总票数,因此每个投票周期(6 小时)都会变化。
如何为超级代表投票?
通过 Stake 2.0 质押 TRX 获得 TRON Power(1 TRX = 1 票),然后在 TronLink 等钱包中投票。奖励每个周期累积,需要手动领取;除非你修改投票或解除质押,投票会一直保留。