TRON 每日活跃地址
一个 UTC 日内在 TRON 上至少发送过一笔交易的独立地址。
数据截至
最近一天
4,589,984
▲ +12.56% 较 30 天前
2026年9月29日
一年变化
+54.7%
较去年同日
30 日平均
4,424,155
历史纪录
5,806,557
2026年6月10日
TRON 每日活跃地址
Loading chart
月均值
| 月份 | 日均 | 最高一天 |
|---|---|---|
| 2026年9月 | 4,418,304 | 4,841,474 |
| 2026年8月 | 4,457,676 | 5,181,654 |
| 2026年7月 | 4,757,689 | 5,474,354 |
| 2026年6月 | 5,060,593 | 5,806,557 |
| 2026年5月 | 4,689,016 | 5,237,458 |
| 2026年4月 | 3,511,482 | 3,892,644 |
| 2026年3月 | 3,738,854 | 4,194,303 |
| 2026年2月 | 4,167,650 | 4,676,520 |
| 2026年1月 | 3,819,534 | 4,590,766 |
| 2025年12月 | 3,330,583 | 3,711,049 |
| 2025年11月 | 3,347,148 | 3,618,901 |
| 2025年10月 | 3,249,935 | 5,705,481 |
关于此指标
活跃地址常见问题
TRON 每天有多少活跃地址?
2026年9月29日 TRON 记录了 4,589,984 个活跃地址,30 日平均为 4,424,155。
TRON 活跃地址的纪录是多少?
自开始追踪以来的最高值为 5,806,557,出现在 2026年6月10日。
TRON 上的活跃地址包括什么?
一个 UTC 日内在 TRON 上至少发送过一笔交易的独立地址。