提案 #42
未通过
Maintenance time interval, Witness pay per block, Allow update account name, Account upgrade cost, Allow proto filter num, Allow adaptive energy, Asset issue fee
更新于
批准数
1
创建时间
2020年11月8日
到期时间
2020年11月11日
变更内容
| 参数 | 提议值 | 当前值 |
|---|---|---|
| Maintenance time interval#0 MAINTENANCE_TIME_INTERVAL | 1 h | 6 h |
| Witness pay per block#5 WITNESS_PAY_PER_BLOCK | 100,000,000,000 SUN (100,000 TRX) | 8,000,000 SUN (8 TRX) |
| Allow update account name#14 ALLOW_UPDATE_ACCOUNT_NAME | Enabled | — |
| Account upgrade cost#1 ACCOUNT_UPGRADE_COST | 999,999,000,000 SUN (999,999 TRX) | 9,999,000,000 SUN (9,999 TRX) |
| Allow proto filter num#24 ALLOW_PROTO_FILTER_NUM | Enabled | — |
| Allow adaptive energy#21 ALLOW_ADAPTIVE_ENERGY | Enabled | — |
| Asset issue fee#4 ASSET_ISSUE_FEE | 100,000,000 SUN (100 TRX) | 1,024,000,000 SUN (1,024 TRX) |
发起人
TRMTnvb1SXsqv37mrj7cf2gjVX96AdXMcQ在 TRONSCAN 查看 批准者(1)
- TRMTnv…XMcQ
已不在前 127 名的地址以缩写形式显示。